Gäller från 2020-01-01 till 2020-12-31
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser.
Leveransspänning 10kV | |||
Nättariff | N3H | N3/T ¹ | N3F |
Fast avgift ² | 13 819 | 10 519 | 13 819 |
Abonnemangsavgift kr/kW | 38 | 70 | 38 |
Högbelastningsavgift kr/kW ³ | 380 | 384 | 0 |
Reaktiv avgift kr/kV Ar | 100 | 100 | 100 |
Energiavgifter öre/kWh | |||
Nov-mars högpris | 6,9 | 11,4 | 37,5 |
Nov-mars lågpris | 5,9 | 7,4 | 6,3 |
Övrig tid | 5,9 | 7,4 | 6,3 |
¹ Tariff N3/T avser leverans vid 0,4 kV med transformeringstillägg. Taxan avvecklas på sikt.
² I den fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift med 870 kr/år, elberedskapsavgift med 2 227 kr/år samt avgift till Elsäkerhetsverket på 810 kr/år.
³ Högbelastningsavgift nov-mars, måndag-fredag kl 06.00-22.00
Leveransspänning 0,4 kV | ||
Nättariff | N4L | N4F |
Fast avgift ¹ | 6 757,50 | 6 757,50 |
Abonnemangsavgift kr/kW | 70 | 70 |
Högbelastningsavgift kr/kW ² | 385 | 50 |
Reaktiv avgift kr/kV Ar | 100 | 100 |
Energiavgifter öre/kWh | ||
Nov-mars högpris | 13,5 | 39,7 |
Nov-mars lågpris | 9,5 | 9,5 |
Övrig tid | 9,5 | 9,5 |
¹ I den fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift med 3 kr/år, elberedskapsavgift med 39,20 kr/år samt avgift till Elsäkerhetsverket på 9,50 kr/år.
² Högbelastningsavgift nov-mars, måndag-fredag kl 06.00-22.00.