Hur länge räcker en kWh?
Hur länge räcker en kilowattimme?
Här är ett antal exempel på olika elektriska apparater och hur länge du kan använda dem tills du förbrukat en kilowattimme. Notera att det kan skilja mellan just din vattenkokare och vårt exempel. Så ta för vana att se vad just dina elektriska prylar drar i förbrukning (watt) för att få en uppfattning om de är energitjuvar eller inte.
Watt | Tid | |
Glödlampa | 25 W | 40 tim |
Glödlampa | 40 W | 25 tim |
Glödlampa | 60 W | 17 tim |
LED-lampa | 2 W | 500 tim |
LED-lampa | 4 W | 250 tim |
LED-lampa | 5 W | 200 tim |
LED-lampa | 9 W | 110 tim |
Adventsljusstake | 21 W | 48 tim |
Ljusslinga | 200 W | 5 tim |
Adventsljusstake LED | 1,4 W | 714 tim |
Ljusslinga 16 LED-lampor | 3,6 W | 277 tim |
Lågenergilampa | 7 W | 143 tim |
Lågenergilampa | 11 W | 91 tim |
Hallogenlampa | 50 W | 20 tim |
Lysrör inkl driftdon | 28 W | 36 tim |
Lysrör inkl driftdon | 46 W | 22 tim |
Kompaktlysrör | 13 W | 77 tim |
Lysrör LED | 9 W | 110 tim |
Lysrör LED | 18 W | 55 tim |
Watt | Tid | |
Brödrost | 1000 W | 1 tim |
Elvisp | 350 W | 2 tim 50 min |
Kaffebryggare | 800 W | 1 tim 15 min |
Vattenkokare | 2200 W | 27 min |
Mikrovågsugn | 1200 W | 50 min |
Glaskeramikhäll | 1200 W | 50 min |
Induktionshäll | 1800 W | 33 min |
Varmluftsugn | 1700 W | 36 min |
Kyl | 80 W | 12 tim 30 min |
Frys | 100 W | 10 tim |
Spisfläkt | 200 W | 5 tim |
Watt | Tid | |
Bastu | 5000 W | 12 tim |
Handdukstork | 100 W | 10 tim |
Hårtork | 1500 W | 40 min |
Rakapparat | 4 W | 250 tim |
Golvvärme | 85 W/kvm | 70 tim |
Bubbelbadkar | 1500 W | 40 min |
Plattång | 50 W | 18 tim |
Watt | Tid | |
Laddbox 10 A | 2300 W | 26 min |
Laddbox 16 A | 2700 W | 16 min |
Motorvärmare | 600 W | 1 tim 40 min |
Kupévärmare | 1500 W | 40 min |
Watt | Tid | |
LED-TV | 70 W | 14 tim |
LED-TV standby | 1 W | 1000 tim |
Digitalbox | 10 W | 100 tim |
LCD-TV | 250 W | 4 tim |
Plasma-TV | 400 W | 2 tim 30 min |
Watt | Tid | |
Laptop | 40 W | 25 tim |
Spelkonsol | 90 W | 11 tim |
PC-stationär | 400 W | 2 tim 30 min |
Trådlöst nätverk | 12 W | 83 tim |
Watt | Tid | |
Mobilladdare | 5 W | 200 tim |
Dammsugare | 600 W | 1 tim 40 min |
Infravärme | 2000 W | 30 min |
Klockradio | 3 W | 330 tim |
Strykjärn | 1500 W | 40 min |
Tvättmaskin 40 grader | 500 W | 2 tim |
Torktumlare | 1600 W | 38 min |
Torkskåp | 2000 W | 30 min |
Hur länge en kilowattimme räcker
Så här kan du räkna ut hur mycket en apparat kan användas per kilowattimme: dividera 1000 som motsvarar kilowatt med aktuell watt. Här några exempel:
Exempel 1: En LED-lampa på 2W
Du dividerar på följande sätt: 1000 / 2W = 500 timmar kan lampan lysa per kilowattimme.
Exempel 2: En vattenkokare på 2200 W
1000 / 2200 = 0,45 timmar.
Kom ihåg att räkna om decimalerna till minuter 0,45 x 60 = 27 minuter.
Vad elförbrukningen blir för en specifik apparat
Genom att multiplicera antalet kilowattimmar med aktuellt elpris kan du räkna ut vad det kostar att använda dina elektriska apparater under en särskild tid.
Nedan följer två exempel där vi använt ett exempelpris.
Exempel 1: Att dammsuga i 30 minuter drar 0,3 kWh (enligt tidigare exempel)
Då blir det 0,3 x 171,93 öre = 51,58 öre
Exempel 2: Att duscha i fem minuter drar 2 kWh
2 x 171,93 öre = 343,86 öre
Hör av dig till oss om du har några frågor!
Vanliga frågor och svar
-
Vad ska jag tänka på vid ett dödsbo?
När en närstående går bort är vi inte medvetna om det förrän ni meddelar oss. När den första svåra tiden har passerat, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att hantera det som behövs. Om en anhörig, till exempel den avlidnes make eller maka, önskar bo kvar i bostaden, ser vi till att…
-
Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?
Nej, endast 10% av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverket och dig som kund.
-
Vem äger och ansvarar för vad när det gäller fjärrvärme?
Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen samt ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden, förutom värmemätaren. Vi äger ansvar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.
Vi finns här när du behöver oss!
Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.
Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se
”*” anger obligatoriska fält