Gäller från 2020-01-01 till 2020-12-31
Moms och energiskatt tillkommer på samtliga priser.
Säkringstaxa
| Tariff | Mätarsäkring | Fast avgift | Öre/kWh |
|---|---|---|---|
| N14 | 16 A | 1 348,00 kr | 18,5 |
| N15 | 20 A | 1 510,00 kr | 18,5 |
| N16 | 25 A | 1 757,50 kr | 18,5 |
| N17 | 35 A | 2 407,50 kr | 18,5 |
| N18 | 50 A | 3 157,50 kr | 18,5 |
| N19 | 63 A | 3 807,50 kr | 18,5 |
| N20 | 80 A | 4 657,50 kr | 18,5 |
| N21 | 100 A | 5 657,50 kr | 18,5 |
| N22 | 125 A | 6 907,50 kr | 18,5 |
| N23 | 160 A | 8 657,50 kr | 18,5 |
| N24 | 200 A | 10 657,50 kr | 18,5 |
| N25 | 224 A | 12 907,50 kr | 18,5 |
| N26 | 250 A | 13 157,50 kr | 18,5 |
Lägenhetskunder
| Tariff | Mätarsäkring | Fast avgift kr | Öre/kWh |
|---|---|---|---|
| N11 | 16 – 25 A | 881 | 18,5 |
I den fasta avgiften (abonnemangsavgiften) ingår nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år, elberedskapsavgift med 41 kr/år samt avgift till Elsäkerhetsverket på 10,20 kr/år.
Huvudsäkringens storlek i ampere (A) bestämmer hur stor abonnemangsavgiften blir.
Abonnemangsavgiften debiteras för varje mätpunkt. Tabellen gäller för enfas-, tvåfas- och trefasleverans.
Engångskostnad tillfällig anslutning
| Mätarsäkring | Engångskostnad |
|---|---|
| 16 – 63 A | 2 500 kr |
| 80 A och uppåt | 4 375 kr |