Priser och avgifter för fjärrvärme
Taxa kundkategorier 2024
Det finns en fjärrvärmetaxa för olika kundkategorier. Både fasta och rörliga priser hittar du här nedan. Normalprislistorna gäller från och med 2024-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.
Kundkategori småhus
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
---|---|---|---|---|
15 000 kWh | 14 103 | 4 188 | 9 915 | |
20 000 kWh | 17 408 | 4 188 | 13 220 | |
30 000 kWh | 24 018 | 4 188 | 19 830 | |
40 000 kWh | 30 628 | 4 188 | 26 440 |
Kundkategori flerbostadshus samt samfälligheter
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
---|---|---|---|---|
80 MWh | 66 763 | 30 006 | 36 756 | |
193 MWh | 161 065 | 72 390 | 88 675 | |
500 MWh | 417 267 | 187 539 | 229 728 | |
1 000 MWh | 834 025 | 375 078 | 458 947 |
Kundkategori lokaler
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
---|---|---|---|---|
80 MWh | 71 113 | 33 691 | 37 422 | |
193 MWh | 171 561 | 81 280 | 90 881 | |
500 MWh | 444 458 | 210 570 | 233 888 | |
1 000 MWh | 888 916 | 421 140 | 467 776 |
Våra taxorna för leverans av fjärrvärme
Vanliga frågor om fjärrvärme
-
Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?
Nej, endast 10% av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverket och dig som kund.
-
Vem äger och ansvarar för vad när det gäller fjärrvärme?
Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen samt ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden, förutom värmemätaren. Vi äger ansvar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.
-
Hur mycket fjärrvärme använder jag och vad kostar det?
Inne på Mina sidor kan du se alla uppgifter gällande din förbrukning och dina fakturor.
Vi finns här när du behöver oss!
Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.
Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se
”*” anger obligatoriska fält