
Priser och avgifter för fjärrvärme
Taxa kundkategorier 2027
Räkneexempel fjärrvärme
Här ser du räkneexempel på vad fjärrvärmen kostar per år för olika typer av kunder vid olika förbrukningar. Exemplen bygger på våra två taxor — småhustaxan och effekttaxan.
Normalprislistorna gäller från och med 2027-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.
Kundkategori småhus
| Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 kWh | 18 717 | 5 337 | 13 380 | |
| 20 000 kWh | 23 177 | 5 337 | 17 840 | |
| 30 000 kWh | 32 097 | 5 337 | 26 760 | |
| 40 000 kWh | 41 017 | 5 337 | 35 680 |
Kundkategori flerbostadshus samt samfälligheter
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
|---|---|---|---|---|
| 80 MWh | 87 301 | 39 438 | 47 863 | |
| 193 MWh | 210 613 | 95 144 | 115 469 | |
| 500 MWh | 545 629 | 246 488 | 299 141 | |
| 1 000 MWh | 1 091 259 | 492 976 | 598 283 |
Kundkategori lokaler
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
|---|---|---|---|---|
| 80 MWh | 93 106 | 44 269 | 48 837 | |
| 193 MWh | 224 618 | 106 800 | 117 818 | |
| 500 MWh | 581 912 | 276 684 | 305 228 | |
| 1 000 MWh | 1 163 825 | 553 368 | 610 457 |
Våra taxor för leverans av fjärrvärme
Vanliga frågor om fjärrvärme
-
Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?
Nej, endast 10% av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverket och dig som kund.
-
Vem äger och ansvarar för vad när det gäller fjärrvärme?
Du som är kund äger och ansvarar för fjärrvärmecentralen samt ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden, förutom värmemätaren. Vi äger ansvar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.
-
Hur mycket fjärrvärme använder jag och vad kostar det?
Inne på Mina sidor kan du se alla uppgifter gällande din förbrukning och dina fakturor.
Vi finns här när du behöver oss!
Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.
Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se