
Priser och avgifter för fjärrvärme
Taxa kundkategorier 2025
Det finns en fjärrvärmetaxa för olika kundkategorier. Både fasta och rörliga priser hittar du här nedan. Normalprislistorna gäller från och med 2025-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.
Kundkategori småhus
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
---|---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 660 | 4 750 | 11 850 | |
20 000 kWh | 20 630 | 4 750 | 15 880 | |
30 000 kWh | 28 570 | 4 750 | 23 820 | |
40 000 kWh | 36 510 | 4 750 | 31 760 |
Kundkategori flerbostadshus samt samfälligheter
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
---|---|---|---|---|
80 MWh | 78 417 | 36 474 | 41 943 | |
193 MWh | 189 181 | 87 994 | 101 188 | |
500 MWh | 490 107 | 227 963 | 262 144 | |
1 000 MWh | 980 214 | 455 926 | 524 288 |
Kundkategori lokaler
Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad, per år, kr | Varav under året fast del, kr | Varav under året rörlig del, kr | |
---|---|---|---|---|
80 MWh | 83 710 | 40 953 | 42 756 | |
193 MWh | 201 950 | 98 800 | 103 150 | |
500 MWh | 523 186 | 255 959 | 267 228 | |
1 000 MWh | 1 046 372 | 511 917 | 534 535 |
Våra taxorna för leverans av fjärrvärme
Vanliga frågor om fjärrvärme
-
Är det inte stora värmeförluster i fjärrvärmeledningarna?
Nej, endast 10% av värmeenergin går förlorad i fjärrvärmeledningarna mellan värmeverket och dig som kund.
-
Vem äger och ansvarar för vad när det gäller fjärrvärme?
Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen samt ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden, förutom värmemätaren. Vi äger ansvar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.
-
Hur mycket fjärrvärme använder jag och vad kostar det?
Inne på Mina sidor kan du se alla uppgifter gällande din förbrukning och dina fakturor.
Vi finns här när du behöver oss!
Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.
Telefon: 0500-49 36 60
E-post: info@skovdeenergi.se