Simons lägenhet
I Simons lägenhet ingår värmen i hyran. Den årlig förbrukning är på 2 500 kWh. Taxan är N14E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan, avser år 2021)
Priskomponent | Tidigare taxa | Effekttaxa | Fördelning % på totalen |
Fast avgift | 881 kr | 942 kr | 32% |
Elöverföring Höglasttid | 458 kr | 160 kr | 5% |
Elöverföring Låglasttid | 0 | 99 kr | 3% |
Månadseffekten | 0 | 280 kr | 9% |
Energiskatt och moms | 1 435 kr | 1 471 kr | 50% |
Totalt | 2 774 kr | 2 951 kr | 100% |
Månadseffekten
Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).
Exempel på Simons lägenhet: