Salims hus
Salims hus har bergvärme och har en årlig förbrukning på 12 900 kWh. Taxan är N14E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan)
Priskomponent | Tidigare taxa | Effekttaxa | Fördelning % på totalen |
Fast avgift | 1 510 kr | 1 240 kr | 13% |
Elöverföring Höglasttid | 2 201 kr | 970 kr | 10% |
Elöverföring Låglasttid | 0 | 439 kr | 4% |
Månadseffekten | 0 | 954 kr | 10% |
Energiskatt och moms | 6 221 kr | 6 194 kr | 63% |
Totalt | 9 932 kr | 9 797 kr | 100% |
Månadseffekten
Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).
Exempel på Salims hus: