Barbros hus
Barbros hus har direktverkande el och har en årlig förbrukning på 26 100 kWh. Taxan är N15E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan)
Priskomponent | Tidigare taxa | Effekttaxa | Fördelning % på totalen |
Fast avgift | 1 510 kr | 1 240 kr | 7% |
Elöverföring Höglasttid | 4 825 kr | 2 248 kr | 12% |
Elöverföring Låglasttid | 0 | 939 kr | 5% |
Månadseffekten | 0 | 1 528 kr | 8% |
Energiskatt och moms | 13 190 kr | 13 095 kr | 69% |
Totalt | 19 525 kr | 19 049 kr | 100% |

Månadseffekten
Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).
Exempel på Barbrors hus:
