Annas hus
Annas hus har fjärrvärme och har en årlig förbrukning på 6 000 kWh. Taxan är N14E
Här ser ni fördelningen av kostnader (tidigare och nya effekttaxan, avser år 2021)
Priskomponent | Tidigare taxa | Effekttaxa | Fördelning % på totalen |
Fast avgift | 1 348 kr | 942 kr | 17% |
Elöverföring Höglasttid | 1 111 kr | 391 kr | 7% |
Elöverföring Låglasttid | 0 | 240 kr | 4% |
Månadseffekten | 0 | 671 kr | 12% |
Energiskatt och moms | 3 288 kr | 3 234 kr | 59 % |
Totalt | 5 747 kr | 5 478 kr | 100% |
Månadseffekten
Effekt är den mängd el som används vid ett visst tillfälle.
Månadseffekten är alltså den högsta timmen under månaden (höglasttid).
Exempel på Annas hus: